
Аккумуляторная батарея
DUO POWER ASIA
Аккумуляторная батарея «DUO POWER ASIA» – превосходный баланс по всем параметрам, от надежности до удобства эксплуатации.
Благодаря технологии CALCIUM выдерживает любые глубокие разряды и не боится перепада напряжения.
Гарантирует стабильность электрических параметров на протяжении срока эксплуатации.

Экспорт в Excel
Код продукции | Тип по ГОСТ Р 53165-2020 | Напряжение, Вольт | Номинальная емкость, А/ч | Ток холодной прокрутки, А (EN) // Asia в CCA/JIS | Клеммы | Полярность | Размеры (д-ш-в), мм | Масса, кг | Количество в поддоне, шт | Гарантия (мес.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUO POWER Asia | ||||||||||
DUOPA 45-3-L | 6СТ-45L/55B24R | 12 | 45 | 430/540 | Конус узк. | пр | 238-129-225 | 12.8 | 120 | 24 |
DUOPA 45-3-R | 6СТ-45L/55B24L | 12 | 45 | 430/540 | Конус узк. | обр | 238-129-225 | 12.8 | 120 | 24 |
DUOPA 50-3-L | 6СТ-50L/55B24R | 12 | 50 | 430/540 | Конус узк. | пр | 238-129-225 | 12.8 | 120 | 24 |
DUOPA 50-3-R | 6СТ-50L/55B24L | 12 | 50 | 430/540 | Конус узк. | обр | 238-129-225 | 12.8 | 120 | 24 |
DUOPA 50-3-L | 6СТ-50L/60B24R | 12 | 50 | 470/580 | Конус узк. | пр | 238-129-225 | 13.6 | 120 | 24 |
DUOPA 50-3-R | 6СТ-50L/60B24L | 12 | 50 | 470/580 | Конус узк. | обр | 238-129-225 | 13.6 | 120 | 24 |
DUOPA 55-3-L | 6СТ-55L/60B24R | 12 | 55 | 470/580 | Конус узк. | пр | 238-129-225 | 13.6 | 120 | 24 |
DUOPA 55-3-R | 6СТ-55L/60B24L | 12 | 55 | 470/580 | Конус узк. | обр | 238-129-225 | 13.6 | 120 | 24 |
DUOPA 65-3-L | 6СТ-65VL/75D23R | 12 | 65 | 550/680 | Конус | пр | 232-175-225 | 17.0 | 88 | 24 |
DUOPA 65-3-R | 6СТ-65VL/75D23L | 12 | 65 | 550/680 | Конус | обр | 232-175-225 | 17.0 | 88 | 24 |
DUOPA 70-3-L | 6СТ-70VL/75D23R | 12 | 70 | 550/680 | Конус | пр | 232-175-225 | 17.0 | 88 | 24 |
DUOPA 70-3-R | 6СТ-70VL/75D23L | 12 | 70 | 550/680 | Конус | обр | 232-175-225 | 17.0 | 88 | 24 |
DUOPA 70-3-L | 6СТ-70VL/80D26R | 12 | 70 | 580/710 | Конус | пр | 260-175-225 | 19.0 | 84 | 24 |
DUOPA 70-3-R | 6СТ-70VL/80D26L | 12 | 70 | 580/710 | Конус | обр | 260-175-225 | 19.0 | 84 | 24 |
DUOPA 80-3-L | 6СТ-80VL/80D26R | 12 | 80 | 580/710 | Конус | пр | 260-175-225 | 19.0 | 84 | 24 |
DUOPA 80-3-R | 6СТ-80VL/80D26L | 12 | 80 | 580/710 | Конус | обр | 260-175-225 | 19.0 | 84 | 24 |
DUOPA 90-3-L | 6СТ-90VL/115D31R | 12 | 90 | 780/910 | Конус | пр | 306-175-225 | 22.8 | 72 | 24 |
DUOPA 90-3-R | 6СТ-90VL/115D31L | 12 | 90 | 780/910 | Конус | обр | 306-175-225 | 22.8 | 72 | 24 |
DUOPA 100-3-L | 6СТ-100VL/120D31R | 12 | 100 | 800/960 | Конус | пр | 306-175-225 | 22.8 | 72 | 24 |
DUOPA 100-3-R | 6СТ-100VL/120D31L | 12 | 100 | 800/960 | Конус | обр | 306-175-225 | 22.8 | 72 | 24 |
