
Аккумуляторная батарея
DUO POWER EFB ASIA
Duo Power EFB ASIA (Enchanced Flooded Battery -Улучшенная батарея с жидким электролитом) – это лучшая свинцовая АКБ, в которой применяется жидкостный электролит. Пластины изготовлены так же из свинца (они массивнее, чем у обычных аккумуляторов), каждая пластина завернута в специальный "пакет" из микроволокна. Этот пакет постоянно пропитан электролитом и плотно прилегает к активной поверхности. Также он защищает поверхность от негативных последствий, таких как сульфатация пластин, которая возникает при глубоких разрядах.
Аккумуляторы Duo Power по технологии EFB имеют следующие особенности:
- устойчивость к глубоким разрядам, после которых EFB способны восстанавливать емкость практически до 100%, не теряя часть ресурса.
- могут работать в широком диапазоне температур от -50 до +60оС.
- улучшены показатели пускового тока.
- испарение жидкого электролита сведено практически к нулю.
- удвоение количества циклов заряда-разряда без потерь в функциональности.

Экспорт в Excel
Код продукции | Тип по ГОСТ Р 53165-2020 | Напряжение, Вольт | Номинальная емкость, А/ч | Ток холодной прокрутки, А (EN) // Asia в CCA/JIS | Клеммы | Полярность | Размеры (д-ш-в), мм | Масса, кг | Количество в поддоне, шт | Гарантия (мес.) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUO POWER EFB А3ия | ||||||||||||||||||
DUOPEFBA 65-3-L | 6СТ-65VL/75D23R | 12 | 65 | 530/660 | Конус | пр | 232-175-225 | 17.0 | 88 | 24 | ||||||||
DUOPEFBA 65-3-R | 6СТ-65VL/75D23L | 12 | 65 | 530/660 | Конус | обр | 232-175-225 | 17.0 | 88 | 24 | ||||||||
DUOPEFBA 70-3-L | 6СТ-70VL/75D23R | 12 | 70 | 530/660 | Конус | пр | 232-175-225 | 17.0 | 88 | 24 | ||||||||
DUOPEFBA 70-3-R | 6СТ-70VL/75D23L | 12 | 70 | 530/660 | Конус | обр | 232-175-225 | 17.0 | 88 | 24 | ||||||||
DUOPEFBA 70-3-L | 6СТ-70VL/80D26R | 12 | 70 | 560/690 | Конус | пр | 260-175-225 | 19.0 | 84 | 24 | ||||||||
DUOPEFBA 70-3-R | 6СТ-70VL/80D26L | 12 | 70 | 560/690 | Конус | обр | 260-175-225 | 19.0 | 84 | 24 | ||||||||
DUOPEFBA 80-3-L | 6СТ-80VL/80D26R | 12 | 80 | 560/690 | Конус | пр | 260-175-225 | 19.0 | 84 | 24 | ||||||||
DUOPEFBA 80-3-R | 6СТ-80VL/80D26L | 12 | 80 | 560/690 | Конус | обр | 260-175-225 | 19.0 | 84 | 24 | ||||||||
DUOPEFBA 90-3-L | 6СТ-90VL/115D31R | 12 | 90 | 760/890 | Конус | пр | 306-175-225 | 22.8 | 72 | 24 | ||||||||
DUOPEFBA 90-3-R | 6СТ-90VL/115D31L | 12 | 90 | 760/890 | Конус | обр | 306-175-225 | 22.8 | 72 | 24 | ||||||||
DUOPEFBA 100-3-L | 6СТ-100VL/120D31R | 12 | 100 | 760/890 | Конус | пр | 306-175-225 | 22.8 | 72 | 24 | ||||||||
DUOPEFBA 100-3-R | 6СТ-100VL/120D31L | 12 | 100 | 760/890 | Конус | обр | 306-175-225 | 22.8 | 72 | 24 |
