
Аккумуляторная батарея
ЗВЕРЬ Гибрид Ca+ ASIA
Мощность ЗВЕРЯ в азиатских авто
АКБ «ЗВЕРЬ Азия» вобрала в себя все лучшее от батареи «ЗВЕРЬ»: качество, надежность, а теперь и возможность использования на азиатских авто.
Акб «ЗВЕРЬ Азия» полностью соответствует требованиям Японского Индустриального Стандарта (JIS), а также является призером многих независимых тестов по качеству. Передовые технологии, которые применяются в аккумуляторах марки «ЗВЕРЬ Азия», обеспечивают уверенный пуск двигателя в любые морозы и гарантируют высокую надежность АКБ этой марки.

Экспорт в Excel
Код продукции | Тип по ГОСТ Р 53165-2020 | Напряжение, Вольт | Номинальная емкость, А/ч | Ток холодной прокрутки, А (EN) // Asia в CCA/JIS | Клеммы | Полярность | Размеры (д-ш-в), мм | Масса, кг | Количество в поддоне, шт | Гарантия (мес.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ВЕРЬ Asia | ||||||||||
ZVA 38-3-L (В20) | 6СТ-38LУ/55B20R | 12 | 38 | 420/530 | Конус узк. | пр | 198-129-223 | 12.0 | 144 | 36 |
ZVA 38-3-R (В20) | 6СТ-38LУ/55B20L | 12 | 38 | 420/530 | Конус узк. | обр | 198-129-223 | 12.0 | 144 | 36 |
ZVA 38-3-L (B19) | 6СТ-38LУ/55B19R | 12 | 38 | 420/530 | Конус узк. | пр | 189-129-223 | 12.0 | 144 | 36 |
ZVA 38-3-R (B19) | 6СТ-38LУ/55B19L | 12 | 38 | 420/530 | Конус узк. | обр | 189-129-223 | 12.0 | 144 | 36 |
ZVA 40-3-L (В20) | 6СТ-40LУ/55B20R | 12 | 40 | 450/560 | Конус узк. | пр | 198-129-223 | 12.8 | 144 | 36 |
ZVA 40-3-R (В20) | 6СТ-40LУ/55B20L | 12 | 40 | 450/560 | Конус узк. | обр | 198-129-223 | 12.8 | 144 | 36 |
ZVA 40-3-L (B19) | 6СТ-40LУ/55B19R | 12 | 40 | 450/560 | Конус узк. | пр | 189-129-223 | 12.8 | 144 | 36 |
ZVA 40-3-R (B19) | 6СТ-40LУ/55B19L | 12 | 40 | 450/560 | Конус узк. | обр | 189-129-223 | 12.8 | 144 | 36 |
ZVA 58-3-L | 6СТ-58LУ/75B24R | 12 | 58 | 520/650 | Конус узк. | пр | 238-129-225 | 14.2 | 120 | 36 |
ZVA 58-3-R | 6СТ-58LУ/75B24L | 12 | 58 | 520/650 | Конус узк. | обр | 238-129-225 | 14.2 | 120 | 36 |
ZVA 70-3-L | 6СТ-70LУ/85D23R | 12 | 70 | 700/880 | Конус | пр | 232-175-225 | 19.8 | 88 | 36 |
ZVA 70-3-R | 6СТ-70LУ/85D23L | 12 | 70 | 700/880 | Конус | обр | 232-175-225 | 19.8 | 88 | 36 |
ZVA 80-3-L | 6СТ-80LУ/85D23R | 12 | 80 | 700/880 | Конус | пр | 232-175-225 | 19.8 | 88 | 36 |
ZVA 80-3-R | 6СТ-80LУ/85D23L | 12 | 80 | 700/880 | Конус | обр | 232-175-225 | 19.8 | 88 | 36 |
ZVA 82-3-L | 6СТ-82LУ/110 D26R | 12 | 82 | 750/980 | Конус | пр | 260-175-225 | 23.5 | 84 | 36 |
ZVA 82-3-R | 6СТ-82LУ/110D26L | 12 | 82 | 750/980 | Конус | обр | 260-175-225 | 23.5 | 84 | 36 |
ZVA 90-3-L | 6СТ-90LУ/110 D26R | 12 | 90 | 750/980 | Конус | пр | 260-175-225 | 23.5 | 84 | 36 |
ZVA 90-3-R | 6СТ-90LУ/110D26L | 12 | 90 | 750/980 | Конус | обр | 260-175-225 | 23.5 | 84 | 36 |
ZVA 95-3-L | 6СТ-95LУ/125 D31R | 12 | 95 | 930/1170 | Конус | пр | 306-175-225 | 24.3 | 72 | 36 |
ZVA 95-3-R | 6СТ-95LУ/125 D31L | 12 | 95 | 930/1170 | Конус | обр | 306-175-225 | 24.3 | 72 | 36 |
ZVA 110-3-L | 6СТ-110LУ/125 D31R | 12 | 110 | 930/1170 | Конус | пр | 306-175-225 | 24.3 | 72 | 36 |
ZVA 110-3-R | 6СТ-110LУ/125 D31L | 12 | 110 | 930/1170 | Конус | обр | 306-175-225 | 24.3 | 72 | 36 |
