
Аккумуляторная батарея
ЗВЕРЬ CA/CA
Аккумуляторы ЗВЕРЬ Кальциевый по технологии СаСа имеют следующие особенности:
- Длительный срок эксплуатации
- Низкий уровень саморазряда
- Повышенная прочность пластин АКБ
- Снижение процесса электролиза воды
- Снижение интенсивности коррозионных процессов
- Защита от перезаряда
- Возможность изготовления аккумуляторов с увеличенным количеством пластин меньшей толщины, а значит – с большей мощностью
- Является необслуживаемым

Экспорт в Excel
Код продукции | Тип по ГОСТ Р 53165-2020 | Напряжение, Вольт | Номинальная емкость, А/ч | Ток холодной прокрутки, А (EN) // Asia в CCA/JIS | Клеммы | Полярность | Размеры (д-ш-в), мм | Масса, кг | Количество в поддоне, шт | Гарантия (мес.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ВЕРЬ Кальциевый | ||||||||||
ZVK 54-3-L | 6СТ-54 VL | 12 | 54 | 530 | Конус | пр | 242-175-175 | 15.8 | 110 | 36 |
ZVK 54-3-R | 6СТ-54 VL (R) | 12 | 54 | 530 | Конус | обр | 242-175-175 | 15.8 | 110 | 36 |
ZVK 55-3-L | 6СТ-55 VL | 12 | 55 | 530 | Конус | пр | 242-175-190 | 15.8 | 110 | 36 |
ZVK 55-3-R | 6СТ-55 VL (R) | 12 | 55 | 530 | Конус | обр | 242-175-190 | 15.8 | 110 | 36 |
ZVK 57-3-L | 6СТ-57 VL | 12 | 57 | 550 | Конус | пр | 242-175-190 | 16.0 | 110 | 36 |
ZVK 57-3-R | 6СТ-57 VL (R) | 12 | 57 | 550 | Конус | обр | 242-175-190 | 16.0 | 110 | 36 |
ZVK 60-3-L | 6СТ-60 VL | 12 | 60 | 620 | Конус | пр | 242-175-190 | 16.4 | 110 | 36 |
ZVK 60-3-R | 6СТ-60 VL (R) | 12 | 60 | 620 | Конус | обр | 242-175-190 | 16.4 | 110 | 36 |
ZVK 62-3-L-n | 6СТ-62 VL | 12 | 62 | 620 | Конус | пр | 242-175-175 | 16.4 | 110 | 36 |
ZVK 62-3-R-n | 6СТ-62 VL (R) | 12 | 62 | 620 | Конус | обр | 242-175-175 | 16.4 | 110 | 36 |
ZVK 63-3-L | 6СТ-63 VL | 12 | 63 | 630 | Конус | пр | 242-175-190 | 16.7 | 110 | 36 |
ZVK 63-3-R | 6СТ-63 VL (R) | 12 | 63 | 630 | Конус | обр | 242-175-190 | 16.7 | 110 | 36 |
ZVK 65-3-L | 6СТ-65 VL | 12 | 65 | 640 | Конус | пр | 242-175-190 | 18.2 | 110 | 36 |
ZVK 65-3-R | 6СТ-65 VL (R) | 12 | 65 | 640 | Конус | обр | 242-175-190 | 18.2 | 110 | 36 |
ZVK 66-3-L | 6СТ-66 VL | 12 | 66 | 650 | Конус | пр | 278-175-190 | 19.0 | 90 | 36 |
ZVK 66-3-R | 6СТ-66 VL (R) | 12 | 66 | 650 | Конус | обр | 278-175-190 | 19.0 | 90 | 36 |
ZVK 74-3-L-n | 6СТ-74 VL | 12 | 74 | 720 | Конус | пр | 276-175-175 | 19.8 | 90 | 36 |
ZVK 74-3-R-n | 6СТ-74 VL (R) | 12 | 74 | 720 | Конус | обр | 276-175-175 | 19.8 | 90 | 36 |
ZVK 77-3-L | 6СТ-77 VL | 12 | 77 | 750 | Конус | пр | 278-175-190 | 19.8 | 90 | 36 |
ZVK 77-3-R | 6СТ-77 VL (R) | 12 | 77 | 750 | Конус | обр | 278-175-190 | 19.8 | 90 | 36 |
ZVK 90-3-L | 6СТ-90 VL | 12 | 90 | 830 | Конус | пр | 353-175-190 | 24.3 | 70 | 36 |
ZVK 90-3-R | 6СТ-90 VL (R) | 12 | 90 | 830 | Конус | обр | 353-175-190 | 24.3 | 70 | 36 |
ZVK 100-3-L | 6СТ-100 VL | 12 | 100 | 850 | Конус | пр | 352-175-190 | 25.1 | 70 | 36 |
ZVK 100-3-R | 6СТ-100 VL (R) | 12 | 100 | 850 | Конус | обр | 352-175-190 | 25.1 | 70 | 36 |
ZVK 110-3-L | 6СТ-110 VL | 12 | 110 | 870 | Конус | пр | 352-175-190 | 26.0 | 70 | 36 |
ZVK 110-3-R | 6СТ-110 VL (R) | 12 | 110 | 870 | Конус | обр | 352-175-190 | 26.0 | 70 | 36 |
